Секція 4
Найменування робіт | % готовності |
Монолітний каркас | 100% |
Влаштування цегляних внутрішніх та зовнішніх стін | 100% |
Заповнення віконних прорізів | 99% |
Влаштування покрівлі | 100% |
Влаштування вентильованого навісного фасаду | 90% |
Влаштування СПОК 1 поверху | 98% |
Влаштування мокрого фасаду | 59% |
Влаштування внутрішніх електромереж будинку із щитовою | 92% |
Влаштування внутрішніх інженерних мереж ОВ, ВК | 85% |
Влаштування систем протипожежного захисту | 85% |
Влаштування стяжки підлоги квартир та МЗК | 100% |
Влаштування штукатурки МЗК | 100% |
Влаштування квартирних та технічних дверей | 95% |
Влаштування облицювання підлоги плиткою в МЗК | 98% |
Влаштування стелі Армстронг та підшивної стелі з ГКЛ в МЗК | 95% |
Влаштування дизайнерського оздоблення МЗК | 60% |
Влаштування ліфтового обладнання | 100% |
Влаштування інженерного обладнання ІТП | 35% |
Влаштування зовнішніх електромереж | 30% |
Секція 5
Найменування робіт | % готовності |
Монолітний каркас | 100% |
Влаштування цегляних внутрішніх та зовнішніх стін | 100% |
Заповнення віконних прорізів | 100% |
Влаштування покрівлі | 100% |
Влаштування вентильованого навісного фасаду | 90% |
Влаштування СПОК 1 поверху | 98% |
Влаштування мокрого фасаду | 82% |
Влаштування внутрішніх електромереж | 82% |
Влаштування внутрішніх інженерних мереж ОВ, ВК | 85% |
Влаштування систем протипожежного захисту | 85% |
Влаштування стяжки підлоги квартир та МЗК | 100% |
Влаштування штукатурки МЗК | 100% |
Влаштування квартирних та технічних дверей | 92% |
Влаштування облицювання підлоги плиткою в МЗК | 98% |
Влаштування стелі Армстронг та підшивної стелі з ГКЛ в МЗК | 80% |
Влаштування дизайнерського оздоблення МЗК | 90% |
Влаштування ліфтового обладнання | 100% |
Влаштування інженерного обладнання ІТП, насосна | 3% |
Влаштування зовнішніх електромереж | 30% |
Влаштування ліфтового обладнання | 100% |
Влаштування інженерного обладнання ІТП, насосна | 3% |
Влаштування зовнішніх електромереж | 30% |
Секція 6
Монолітний каркас будинку | 41% |
Секція 7
Монолітний каркас будинку | 6% |
Паркінг
Монолітний каркас | 40% |
Cookie | Тривалість | Опис |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Цей файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent. Файл cookie використовується для зберігання згоди користувача на файли cookie в категорії «Аналітика». |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Файл cookie встановлюється згідно з GDPR, щоб записувати згоду користувача на файли cookie в категорії «Функціональні». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Цей файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent. Файли cookie використовуються для збереження згоди користувача на файли cookie в категорії «Потрібні». |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Цей файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent. Файли cookie використовуються для зберігання згоди користувача на використання файлів cookie в категорії «Інше». |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Цей файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent. Файли cookie використовуються для зберігання згоди користувача на файли cookie в категорії «Ефективність». |
viewed_cookie_policy | 11 months | Файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent і використовується для зберігання даних про те, чи дав користувач згоду на використання файлів cookie. Він не зберігає жодних персональних даних. |
До грудня 2023 - 1-й внесок 30%
Отримайте детальну інформаціюДізнатись ціну
Дякуємо за Ваше повідомлення
Наш менеджер зателефонує Вам